| No | 球星名 | 进球数 |
| 1 | klose | 5 |
| 2 | 小三金 | 4 |
| 3 | 小亮 | 3 |
| 4 | ash | 3 |
| 5 | 林sir | 2 |
| 6 | Hexagon | 2 |
| 7 | 贝克汉武 | 2 |
| 8 | EVO | 2 |
| 9 | 小小张 | 1 |
| 10 | zZyY | 1 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | 球星名 | 进球数 |
| 1 | klose | 5 |
| 2 | 小三金 | 4 |
| 3 | 小亮 | 3 |
| 4 | ash | 3 |
| 5 | 林sir | 2 |
| 6 | Hexagon | 2 |
| 7 | 贝克汉武 | 2 |
| 8 | EVO | 2 |
| 9 | 小小张 | 1 |
| 10 | zZyY | 1 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |